期間限定!全予測を公開中!

石田 豪 選手成績・データ

登録番号: 3273 / B1 / 広島支部

基本情報

登録番号3273
名前石田 豪
級別B1
支部広島
性別

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 69走 46.4% 69.6% 72.5% 0.18
2コース 70走 5.7% 18.6% 41.4% 0.17
3コース 79走 10.1% 31.6% 46.8% 0.17
4コース 63走 6.3% 23.8% 38.1% 0.17
5コース 76走 2.6% 6.6% 15.8% 0.17
6コース 80走 1.2% 10.0% 20.0% 0.19

会場別成績

宮島
13.1%
1着率 (84走)
2連30% 3連39%
徳山
11.1%
1着率 (54走)
2連17% 3連31%
丸亀
18.9%
1着率 (37走)
2連27% 3連35%
鳴門
11.8%
1着率 (34走)
2連26% 3連41%
浜名湖
12.0%
1着率 (25走)
2連20% 3連36%
芦屋
0.0%
1着率 (23走)
2連17% 3連30%
戸田
13.6%
1着率 (22走)
2連23% 3連41%
唐津
14.3%
1着率 (21走)
2連38% 3連48%
平和島
9.5%
1着率 (21走)
2連19% 3連33%
下関
15.0%
1着率 (20走)
2連35% 3連40%
びわこ
10.0%
1着率 (20走)
2連35% 3連60%
0.0%
1着率 (16走)
2連6% 3連25%
尼崎
6.7%
1着率 (15走)
2連33% 3連53%
大村
30.0%
1着率 (10走)
2連50% 3連50%
三国
0.0%
1着率 (9走)
2連22% 3連22%
若松
12.5%
1着率 (8走)
2連38% 3連38%
江戸川
12.5%
1着率 (8走)
2連38% 3連50%
桐生
0.0%
1着率 (8走)
2連0% 3連0%
住之江
16.7%
1着率 (6走)
2連33% 3連50%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
志 道 吉 和 B2 10 7 3 70%
大 庭 元 明 B1 10 4 6 40%
佐々木 英 樹 B1 9 6 3 67%
都 築 正 治 B1 9 5 4 56%
高 橋 竜 矢 A1 8 1 7 12%
豊 田 泰 洋 B1 8 4 4 50%
國 崎 良 春 A2 8 3 5 38%
木 山 和 幸 B1 8 5 3 62%
柳 瀬 興 志 A2 8 1 7 12%
天 野 晶 夫 A2 8 3 5 38%
角 谷 健 吾 A2 8 3 5 38%
吉 川 昭 男 A2 8 1 7 12%
中山雄太 - 7 0 7 0%
井 内 将太郎 A1 7 0 7 0%
三 苫 晃 幸 A2 7 3 4 43%
三 宅 健 太 B1 7 4 3 57%
大 峯 豊 A1 7 1 6 14%
田 村 隆 信 A1 7 3 4 43%
宮 地 博 士 B1 7 3 4 43%
寺 本 昇 平 B1 7 3 4 43%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
20 28走 21.4% 32.1% 42.9%
29 24走 16.7% 37.5% 41.7%
51 22走 9.1% 36.4% 50.0%
33 19走 0.0% 15.8% 52.6%
54 18走 11.1% 16.7% 27.8%
14 18走 11.1% 27.8% 50.0%
70 16走 6.2% 12.5% 25.0%
69 16走 18.8% 31.2% 37.5%
60 16走 12.5% 31.2% 43.8%
57 16走 12.5% 43.8% 50.0%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2025-07-28 宮島 10R 2 - - - -
2025-07-28 宮島 3R 4 - - - -
2025-07-27 宮島 3R 1 1 1 0.18 逃げ
2025-07-26 宮島 8R 5 5 5 0.21 -
2025-07-26 宮島 3R 3 4 3 0.27 -
2025-07-25 宮島 6R 6 6 6 0.24 -
2025-07-20 唐津 5R 6 3 5 0.19 -
2025-07-19 唐津 8R 5 4 5 0.21 -
2025-07-18 唐津 9R 2 6 2 0.21 -
2025-07-17 唐津 8R 5 6 5 0.25 -
2025-07-17 唐津 2R 6 4 6 0.05 -
2025-07-16 唐津 8R 4 2 3 0.09 -
2025-07-16 唐津 4R 1 5 1 0.18 -
2025-07-11 若松 8R 3 1 3 0.22 まくり差し
2025-07-11 若松 1R 5 5 5 0.21 -
2025-07-10 若松 6R 5 5 5 0.08 -
2025-07-09 若松 5R 3 2 3 0.15 -
2025-07-09 若松 1R 1 2 1 0.19 -
2025-07-08 若松 4R 2 6 2 0.15 -
2025-07-07 若松 8R 6 6 6 0.17 -
2025-07-07 若松 3R 4 6 4 0.14 -
2025-06-28 平和島 1R 1 1 1 0.17 逃げ
2025-06-27 平和島 1R 4 - - - -
2025-06-26 平和島 4R 3 5 3 0.21 -
2025-06-25 平和島 9R 2 6 2 0.13 -
2025-06-25 平和島 4R 3 5 3 0.06 -
2025-06-24 平和島 8R 6 5 6 0.22 -
2025-06-23 平和島 6R 1 2 1 0.26 -
2025-06-23 平和島 1R 4 - 4 0.20 -
2025-06-11 鳴門 7R 2 3 2 0.11 -