木村詳子 選手成績・データ
登録番号: 4783 / B2 / 山口支部
基本情報
登録番号4783
名前木村詳子
級別B2
支部山口
性別男
コース別成績
| コース | 出走数 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32 |
| 2コース | 2走 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.21 |
| 3コース | 1走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19 |
| 4コース | 1走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15 |
| 5コース | 1走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25 |
| 6コース | 1走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21 |
会場別成績
徳山
0.0%
1着率 (7走)
2連14%
3連14%
モーター別成績
| モーターNo. | 出走数 | 1着率 | 2連率 | 3連率 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 7走 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |