期間限定!全予測を公開中!

本 村 大 選手成績・データ

登録番号: 5086 / B1 / 長崎支部

基本情報

登録番号5086
名前本 村 大
級別B1
支部長崎
生年月日1999-06-05
性別

期別成績 (2026前期)

3.96勝率
20.2%2連率
-3連率
84出走回数
101着回数
0.20平均ST

コース別成績

コース出走数1着率2連率3連率平均ST
1コース 92走 51.1% 64.1% 75.0% 0.16
2コース 96走 8.3% 19.8% 35.4% 0.18
3コース 89走 13.5% 30.3% 48.3% 0.17
4コース 104走 10.6% 23.1% 35.6% 0.16
5コース 98走 3.1% 12.2% 29.6% 0.19
6コース 94走 2.1% 5.3% 14.9% 0.19

決まり手分布

54.2%逃げ率
8.4%差し率
22.9%まくり率
6.0%まくり差し率
49.5%イン逃げ成功率

直近パフォーマンス

5.10直近10走 平均着順
0.0%直近10走 1着率
0.0%直近10走 2連率
4.45直近20走 平均着順
0.07ベストST
0.06ST安定度(σ)

会場別成績

大村
21.0%
1着率 (210走)
2連34% 3連51%
唐津
8.3%
1着率 (48走)
2連27% 3連38%
下関
13.3%
1着率 (45走)
2連20% 3連31%
福岡
14.3%
1着率 (42走)
2連24% 3連40%
児島
10.5%
1着率 (38走)
2連24% 3連39%
浜名湖
14.7%
1着率 (34走)
2連24% 3連41%
若松
14.3%
1着率 (21走)
2連24% 3連38%
戸田
5.0%
1着率 (20走)
2連20% 3連25%
丸亀
21.1%
1着率 (19走)
2連32% 3連42%
芦屋
0.0%
1着率 (17走)
2連12% 3連24%
徳山
0.0%
1着率 (16走)
2連6% 3連12%
宮島
6.2%
1着率 (16走)
2連6% 3連12%
三国
6.7%
1着率 (15走)
2連7% 3連27%
鳴門
20.0%
1着率 (10走)
2連20% 3連40%
びわこ
0.0%
1着率 (7走)
2連0% 3連14%
平和島
0.0%
1着率 (6走)
2連0% 3連0%
常滑
20.0%
1着率 (5走)
2連40% 3連40%
25.0%
1着率 (4走)
2連25% 3連25%
江戸川
0.0%
1着率 (4走)
2連0% 3連0%

対戦相性データ(直接対決5回以上)

相手対戦数勝ち負け勝率
牧 山 敦 也 B1 12 5 7 42%
木 場 悠 介 B1 12 2 10 17%
上 之 晃 弘 B1 12 7 5 58%
小 川 晃 司 B1 12 7 5 58%
濱 野 斗 馬 A1 11 2 9 18%
村 上 遼 A1 11 2 9 18%
尾 崎 雄 二 A2 11 4 7 36%
岡 本 大 B1 11 8 3 73%
大 串 重 幸 A2 11 6 5 55%
大 神 康 司 A1 11 2 9 18%
登 玉 隼 百 A2 10 5 5 50%
山 口 真喜子 A2 10 5 5 50%
三 村 岳 人 A2 10 1 9 10%
杉 山 喜 一 B1 10 4 6 40%
坪 口 竜 也 A2 10 1 9 10%
山 崎 昂 介 B1 10 6 4 60%
樋 口 亮 A2 10 4 6 40%
吉 田 一 郎 A1 10 1 9 10%
川 辺 郭 人 B1 9 4 5 44%
荒 木 颯 斗 A2 9 4 5 44%

モーター別成績

モーターNo.出走数1着率2連率3連率
11 30走 16.7% 26.7% 53.3%
67 28走 17.9% 32.1% 53.6%
22 27走 18.5% 29.6% 51.9%
66 25走 12.0% 20.0% 32.0%
24 24走 12.5% 16.7% 25.0%
43 21走 19.0% 38.1% 52.4%
75 19走 5.3% 21.1% 31.6%
55 19走 31.6% 31.6% 52.6%
29 19走 5.3% 15.8% 26.3%
61 18走 5.6% 11.1% 16.7%

直近レース結果

日付会場R着順コースST決まり手
2026-05-27 江戸川 4R 5 6 5 0.27 -
2026-05-26 江戸川 7R 4 6 4 0.18 -
2026-05-26 江戸川 3R 6 4 6 0.24 -
2026-05-25 江戸川 5R 2 6 2 0.18 -
2026-05-14 唐津 8R 1 5 1 0.07 -
2026-05-14 唐津 1R 5 4 5 0.22 -
2026-05-13 唐津 2R 4 4 4 0.11 -
2026-05-12 唐津 5R 2 5 2 0.31 -
2026-05-11 唐津 6R 1 6 1 0.21 -
2026-05-11 唐津 1R 5 5 5 0.17 -
2026-05-10 唐津 10R 6 6 6 0.30 -
2026-05-10 唐津 2R 4 5 4 0.21 -
2026-04-02 大村 8R 6 2 6 0.08 -
2026-04-02 大村 4R 1 1 1 0.20 逃げ
2026-04-01 大村 12R 3 6 3 0.11 -
2026-04-01 大村 6R 6 3 6 0.17 -
2026-03-31 大村 11R 5 5 5 0.16 -
2026-03-31 大村 1R 1 1 1 0.28 逃げ
2026-03-30 大村 3R 4 6 5 0.18 -
2026-03-29 大村 11R 4 3 4 0.12 -
2026-03-29 大村 1R 3 3 3 0.18 -
2026-03-28 大村 1R 2 3 2 0.15 -
2026-03-01 福岡 3R 5 4 5 0.19 -
2026-02-28 福岡 8R 6 6 6 0.23 -
2026-02-23 大村 7R 5 - - - -
2026-02-23 大村 1R 2 - 2 0.18 -
2026-02-22 大村 6R 5 5 6 0.17 -
2026-02-21 大村 12R 2 2 2 0.17 -
2026-02-21 大村 4R 1 1 1 0.18 逃げ
2026-02-20 大村 8R 3 6 3 0.11 -